DuPont Schedule 2026: the Full Year, Month by Month
All 12 months of 2026 on the 28-day DuPont rotation — every crew, every shift, ready to print. Free, no signup.
January 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBDayCOffDOff | 2 ANightBDayCOffDOff | 3 ANightBDayCOffDOff | ||||
| 4 ANightBOffCDayDOff | 5 AOffBNightCDayDOff | 6 AOffBNightCDayDOff | 7 AOffBNightCDayDOff | 8 ADayBOffCOffDNight | 9 ADayBOffCOffDNight | 10 ADayBOffCOffDNight |
| 11 AOffBDayCOffDNight | 12 ANightBDayCOffDOff | 13 ANightBDayCOffDOff | 14 ANightBDayCOffDOff | 15 AOffBOffCNightDDay | 16 AOffBOffCNightDDay | 17 AOffBOffCNightDDay |
| 18 ADayBOffCNightDOff | 19 ADayBOffCOffDNight | 20 ADayBOffCOffDNight | 21 ADayBOffCOffDNight | 22 AOffBNightCDayDOff | 23 AOffBNightCDayDOff | 24 AOffBNightCDayDOff |
| 25 AOffBNightCOffDDay | 26 AOffBOffCNightDDay | 27 AOffBOffCNightDDay | 28 AOffBOffCNightDDay | 29 ANightBDayCOffDOff | 30 ANightBDayCOffDOff | 31 ANightBDayCOffDOff |
February 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBOffCDayDOff | 2 AOffBNightCDayDOff | 3 AOffBNightCDayDOff | 4 AOffBNightCDayDOff | 5 ADayBOffCOffDNight | 6 ADayBOffCOffDNight | 7 ADayBOffCOffDNight |
| 8 AOffBDayCOffDNight | 9 ANightBDayCOffDOff | 10 ANightBDayCOffDOff | 11 ANightBDayCOffDOff | 12 AOffBOffCNightDDay | 13 AOffBOffCNightDDay | 14 AOffBOffCNightDDay |
| 15 ADayBOffCNightDOff | 16 ADayBOffCOffDNight | 17 ADayBOffCOffDNight | 18 ADayBOffCOffDNight | 19 AOffBNightCDayDOff | 20 AOffBNightCDayDOff | 21 AOffBNightCDayDOff |
| 22 AOffBNightCOffDDay | 23 AOffBOffCNightDDay | 24 AOffBOffCNightDDay | 25 AOffBOffCNightDDay | 26 ANightBDayCOffDOff | 27 ANightBDayCOffDOff | 28 ANightBDayCOffDOff |
March 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBOffCDayDOff | 2 AOffBNightCDayDOff | 3 AOffBNightCDayDOff | 4 AOffBNightCDayDOff | 5 ADayBOffCOffDNight | 6 ADayBOffCOffDNight | 7 ADayBOffCOffDNight |
| 8 AOffBDayCOffDNight | 9 ANightBDayCOffDOff | 10 ANightBDayCOffDOff | 11 ANightBDayCOffDOff | 12 AOffBOffCNightDDay | 13 AOffBOffCNightDDay | 14 AOffBOffCNightDDay |
| 15 ADayBOffCNightDOff | 16 ADayBOffCOffDNight | 17 ADayBOffCOffDNight | 18 ADayBOffCOffDNight | 19 AOffBNightCDayDOff | 20 AOffBNightCDayDOff | 21 AOffBNightCDayDOff |
| 22 AOffBNightCOffDDay | 23 AOffBOffCNightDDay | 24 AOffBOffCNightDDay | 25 AOffBOffCNightDDay | 26 ANightBDayCOffDOff | 27 ANightBDayCOffDOff | 28 ANightBDayCOffDOff |
| 29 ANightBOffCDayDOff | 30 AOffBNightCDayDOff | 31 AOffBNightCDayDOff |
April 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBNightCDayDOff | 2 ADayBOffCOffDNight | 3 ADayBOffCOffDNight | 4 ADayBOffCOffDNight | |||
| 5 AOffBDayCOffDNight | 6 ANightBDayCOffDOff | 7 ANightBDayCOffDOff | 8 ANightBDayCOffDOff | 9 AOffBOffCNightDDay | 10 AOffBOffCNightDDay | 11 AOffBOffCNightDDay |
| 12 ADayBOffCNightDOff | 13 ADayBOffCOffDNight | 14 ADayBOffCOffDNight | 15 ADayBOffCOffDNight | 16 AOffBNightCDayDOff | 17 AOffBNightCDayDOff | 18 AOffBNightCDayDOff |
| 19 AOffBNightCOffDDay | 20 AOffBOffCNightDDay | 21 AOffBOffCNightDDay | 22 AOffBOffCNightDDay | 23 ANightBDayCOffDOff | 24 ANightBDayCOffDOff | 25 ANightBDayCOffDOff |
| 26 ANightBOffCDayDOff | 27 AOffBNightCDayDOff | 28 AOffBNightCDayDOff | 29 AOffBNightCDayDOff | 30 ADayBOffCOffDNight |
May 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADayBOffCOffDNight | 2 ADayBOffCOffDNight | |||||
| 3 AOffBDayCOffDNight | 4 ANightBDayCOffDOff | 5 ANightBDayCOffDOff | 6 ANightBDayCOffDOff | 7 AOffBOffCNightDDay | 8 AOffBOffCNightDDay | 9 AOffBOffCNightDDay |
| 10 ADayBOffCNightDOff | 11 ADayBOffCOffDNight | 12 ADayBOffCOffDNight | 13 ADayBOffCOffDNight | 14 AOffBNightCDayDOff | 15 AOffBNightCDayDOff | 16 AOffBNightCDayDOff |
| 17 AOffBNightCOffDDay | 18 AOffBOffCNightDDay | 19 AOffBOffCNightDDay | 20 AOffBOffCNightDDay | 21 ANightBDayCOffDOff | 22 ANightBDayCOffDOff | 23 ANightBDayCOffDOff |
| 24 ANightBOffCDayDOff | 25 AOffBNightCDayDOff | 26 AOffBNightCDayDOff | 27 AOffBNightCDayDOff | 28 ADayBOffCOffDNight | 29 ADayBOffCOffDNight | 30 ADayBOffCOffDNight |
| 31 AOffBDayCOffDNight |
June 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBDayCOffDOff | 2 ANightBDayCOffDOff | 3 ANightBDayCOffDOff | 4 AOffBOffCNightDDay | 5 AOffBOffCNightDDay | 6 AOffBOffCNightDDay | |
| 7 ADayBOffCNightDOff | 8 ADayBOffCOffDNight | 9 ADayBOffCOffDNight | 10 ADayBOffCOffDNight | 11 AOffBNightCDayDOff | 12 AOffBNightCDayDOff | 13 AOffBNightCDayDOff |
| 14 AOffBNightCOffDDay | 15 AOffBOffCNightDDay | 16 AOffBOffCNightDDay | 17 AOffBOffCNightDDay | 18 ANightBDayCOffDOff | 19 ANightBDayCOffDOff | 20 ANightBDayCOffDOff |
| 21 ANightBOffCDayDOff | 22 AOffBNightCDayDOff | 23 AOffBNightCDayDOff | 24 AOffBNightCDayDOff | 25 ADayBOffCOffDNight | 26 ADayBOffCOffDNight | 27 ADayBOffCOffDNight |
| 28 AOffBDayCOffDNight | 29 ANightBDayCOffDOff | 30 ANightBDayCOffDOff |
July 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBDayCOffDOff | 2 AOffBOffCNightDDay | 3 AOffBOffCNightDDay | 4 AOffBOffCNightDDay | |||
| 5 ADayBOffCNightDOff | 6 ADayBOffCOffDNight | 7 ADayBOffCOffDNight | 8 ADayBOffCOffDNight | 9 AOffBNightCDayDOff | 10 AOffBNightCDayDOff | 11 AOffBNightCDayDOff |
| 12 AOffBNightCOffDDay | 13 AOffBOffCNightDDay | 14 AOffBOffCNightDDay | 15 AOffBOffCNightDDay | 16 ANightBDayCOffDOff | 17 ANightBDayCOffDOff | 18 ANightBDayCOffDOff |
| 19 ANightBOffCDayDOff | 20 AOffBNightCDayDOff | 21 AOffBNightCDayDOff | 22 AOffBNightCDayDOff | 23 ADayBOffCOffDNight | 24 ADayBOffCOffDNight | 25 ADayBOffCOffDNight |
| 26 AOffBDayCOffDNight | 27 ANightBDayCOffDOff | 28 ANightBDayCOffDOff | 29 ANightBDayCOffDOff | 30 AOffBOffCNightDDay | 31 AOffBOffCNightDDay |
August 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBOffCNightDDay | ||||||
| 2 ADayBOffCNightDOff | 3 ADayBOffCOffDNight | 4 ADayBOffCOffDNight | 5 ADayBOffCOffDNight | 6 AOffBNightCDayDOff | 7 AOffBNightCDayDOff | 8 AOffBNightCDayDOff |
| 9 AOffBNightCOffDDay | 10 AOffBOffCNightDDay | 11 AOffBOffCNightDDay | 12 AOffBOffCNightDDay | 13 ANightBDayCOffDOff | 14 ANightBDayCOffDOff | 15 ANightBDayCOffDOff |
| 16 ANightBOffCDayDOff | 17 AOffBNightCDayDOff | 18 AOffBNightCDayDOff | 19 AOffBNightCDayDOff | 20 ADayBOffCOffDNight | 21 ADayBOffCOffDNight | 22 ADayBOffCOffDNight |
| 23 AOffBDayCOffDNight | 24 ANightBDayCOffDOff | 25 ANightBDayCOffDOff | 26 ANightBDayCOffDOff | 27 AOffBOffCNightDDay | 28 AOffBOffCNightDDay | 29 AOffBOffCNightDDay |
| 30 ADayBOffCNightDOff | 31 ADayBOffCOffDNight |
September 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADayBOffCOffDNight | 2 ADayBOffCOffDNight | 3 AOffBNightCDayDOff | 4 AOffBNightCDayDOff | 5 AOffBNightCDayDOff | ||
| 6 AOffBNightCOffDDay | 7 AOffBOffCNightDDay | 8 AOffBOffCNightDDay | 9 AOffBOffCNightDDay | 10 ANightBDayCOffDOff | 11 ANightBDayCOffDOff | 12 ANightBDayCOffDOff |
| 13 ANightBOffCDayDOff | 14 AOffBNightCDayDOff | 15 AOffBNightCDayDOff | 16 AOffBNightCDayDOff | 17 ADayBOffCOffDNight | 18 ADayBOffCOffDNight | 19 ADayBOffCOffDNight |
| 20 AOffBDayCOffDNight | 21 ANightBDayCOffDOff | 22 ANightBDayCOffDOff | 23 ANightBDayCOffDOff | 24 AOffBOffCNightDDay | 25 AOffBOffCNightDDay | 26 AOffBOffCNightDDay |
| 27 ADayBOffCNightDOff | 28 ADayBOffCOffDNight | 29 ADayBOffCOffDNight | 30 ADayBOffCOffDNight |
October 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBNightCDayDOff | 2 AOffBNightCDayDOff | 3 AOffBNightCDayDOff | ||||
| 4 AOffBNightCOffDDay | 5 AOffBOffCNightDDay | 6 AOffBOffCNightDDay | 7 AOffBOffCNightDDay | 8 ANightBDayCOffDOff | 9 ANightBDayCOffDOff | 10 ANightBDayCOffDOff |
| 11 ANightBOffCDayDOff | 12 AOffBNightCDayDOff | 13 AOffBNightCDayDOff | 14 AOffBNightCDayDOff | 15 ADayBOffCOffDNight | 16 ADayBOffCOffDNight | 17 ADayBOffCOffDNight |
| 18 AOffBDayCOffDNight | 19 ANightBDayCOffDOff | 20 ANightBDayCOffDOff | 21 ANightBDayCOffDOff | 22 AOffBOffCNightDDay | 23 AOffBOffCNightDDay | 24 AOffBOffCNightDDay |
| 25 ADayBOffCNightDOff | 26 ADayBOffCOffDNight | 27 ADayBOffCOffDNight | 28 ADayBOffCOffDNight | 29 AOffBNightCDayDOff | 30 AOffBNightCDayDOff | 31 AOffBNightCDayDOff |
November 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBNightCOffDDay | 2 AOffBOffCNightDDay | 3 AOffBOffCNightDDay | 4 AOffBOffCNightDDay | 5 ANightBDayCOffDOff | 6 ANightBDayCOffDOff | 7 ANightBDayCOffDOff |
| 8 ANightBOffCDayDOff | 9 AOffBNightCDayDOff | 10 AOffBNightCDayDOff | 11 AOffBNightCDayDOff | 12 ADayBOffCOffDNight | 13 ADayBOffCOffDNight | 14 ADayBOffCOffDNight |
| 15 AOffBDayCOffDNight | 16 ANightBDayCOffDOff | 17 ANightBDayCOffDOff | 18 ANightBDayCOffDOff | 19 AOffBOffCNightDDay | 20 AOffBOffCNightDDay | 21 AOffBOffCNightDDay |
| 22 ADayBOffCNightDOff | 23 ADayBOffCOffDNight | 24 ADayBOffCOffDNight | 25 ADayBOffCOffDNight | 26 AOffBNightCDayDOff | 27 AOffBNightCDayDOff | 28 AOffBNightCDayDOff |
| 29 AOffBNightCOffDDay | 30 AOffBOffCNightDDay |
December 2026
DuPont Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBOffCNightDDay | 2 AOffBOffCNightDDay | 3 ANightBDayCOffDOff | 4 ANightBDayCOffDOff | 5 ANightBDayCOffDOff | ||
| 6 ANightBOffCDayDOff | 7 AOffBNightCDayDOff | 8 AOffBNightCDayDOff | 9 AOffBNightCDayDOff | 10 ADayBOffCOffDNight | 11 ADayBOffCOffDNight | 12 ADayBOffCOffDNight |
| 13 AOffBDayCOffDNight | 14 ANightBDayCOffDOff | 15 ANightBDayCOffDOff | 16 ANightBDayCOffDOff | 17 AOffBOffCNightDDay | 18 AOffBOffCNightDDay | 19 AOffBOffCNightDDay |
| 20 ADayBOffCNightDOff | 21 ADayBOffCOffDNight | 22 ADayBOffCOffDNight | 23 ADayBOffCOffDNight | 24 AOffBNightCDayDOff | 25 AOffBNightCDayDOff | 26 AOffBNightCDayDOff |
| 27 AOffBNightCOffDDay | 28 AOffBOffCNightDDay | 29 AOffBOffCNightDDay | 30 AOffBOffCNightDDay | 31 ANightBDayCOffDOff |
Using this 2026 calendar
This page pre-bakes the DuPont schedule for all of 2026: 4 night shifts, 3 off, 3 day shifts, 1 off, 3 night shifts, 3 off, 3 day shifts, 7 off — the 28-day cycle repeated across the year, with the week-long break landing for every crew roughly once a month. Print the whole year for the break-room board, or use the crew tabs above to print a single crew's year.
Phase convention: Crew A starts its cycle on Jan 1, 2026 — adjust the start date to match your plant's rotation. There is no universal cross-plant anchor for the DuPont cycle, so align the calendar to your own Crew A before distributing printouts. New to the pattern? Read how the DuPont schedule works first. Comparing years across patterns? See 2-2-3 schedule 2026 and Pitman schedule 2026, or build any pattern from the rotating shift schedule generator.
DuPont 2026 FAQ
When do the 7-day breaks fall in 2026?
Each crew gets one 7-day break per 28-day cycle — about 13 across the year. With Crew A starting Jan 1, 2026, Crew A's first long break begins in late January; the exact dates for all four crews are in the calendar above.
Does this 2026 calendar match my plant's rotation?
Only if your Crew A began a new cycle on Jan 1, 2026. Plants run their own phase offsets, so use the start-date field to shift the whole year until it matches your posted roster, then print.
How many hours does the DuPont schedule average?
42 hours per week on average (168 hours per 28-day cycle), same as the other 4-crew 12-hour patterns. The long-break cycle means some weeks run 48+ hours and the break week runs zero.
Can I print one crew's 2026 calendar only?
Yes — pick a crew with the A/B/C/D tabs above, then Print / PDF. The print output follows the selected crew view, one month per page, in landscape.