4 On 4 Off Schedule 2026: the Full Year, Month by Month
All 12 months of 2026 on the 16-day 4 on 4 off cycle — 4 days, 4 off, 4 nights, 4 off, with every 4-day break mapped. Free, no signup.
January 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADayBOffCNightDOff | 2 ADayBOffCNightDOff | 3 ADayBOffCNightDOff | ||||
| 4 ADayBOffCNightDOff | 5 AOffBNightCOffDDay | 6 AOffBNightCOffDDay | 7 AOffBNightCOffDDay | 8 AOffBNightCOffDDay | 9 ANightBOffCDayDOff | 10 ANightBOffCDayDOff |
| 11 ANightBOffCDayDOff | 12 ANightBOffCDayDOff | 13 AOffBDayCOffDNight | 14 AOffBDayCOffDNight | 15 AOffBDayCOffDNight | 16 AOffBDayCOffDNight | 17 ADayBOffCNightDOff |
| 18 ADayBOffCNightDOff | 19 ADayBOffCNightDOff | 20 ADayBOffCNightDOff | 21 AOffBNightCOffDDay | 22 AOffBNightCOffDDay | 23 AOffBNightCOffDDay | 24 AOffBNightCOffDDay |
| 25 ANightBOffCDayDOff | 26 ANightBOffCDayDOff | 27 ANightBOffCDayDOff | 28 ANightBOffCDayDOff | 29 AOffBDayCOffDNight | 30 AOffBDayCOffDNight | 31 AOffBDayCOffDNight |
February 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBDayCOffDNight | 2 ADayBOffCNightDOff | 3 ADayBOffCNightDOff | 4 ADayBOffCNightDOff | 5 ADayBOffCNightDOff | 6 AOffBNightCOffDDay | 7 AOffBNightCOffDDay |
| 8 AOffBNightCOffDDay | 9 AOffBNightCOffDDay | 10 ANightBOffCDayDOff | 11 ANightBOffCDayDOff | 12 ANightBOffCDayDOff | 13 ANightBOffCDayDOff | 14 AOffBDayCOffDNight |
| 15 AOffBDayCOffDNight | 16 AOffBDayCOffDNight | 17 AOffBDayCOffDNight | 18 ADayBOffCNightDOff | 19 ADayBOffCNightDOff | 20 ADayBOffCNightDOff | 21 ADayBOffCNightDOff |
| 22 AOffBNightCOffDDay | 23 AOffBNightCOffDDay | 24 AOffBNightCOffDDay | 25 AOffBNightCOffDDay | 26 ANightBOffCDayDOff | 27 ANightBOffCDayDOff | 28 ANightBOffCDayDOff |
March 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBOffCDayDOff | 2 AOffBDayCOffDNight | 3 AOffBDayCOffDNight | 4 AOffBDayCOffDNight | 5 AOffBDayCOffDNight | 6 ADayBOffCNightDOff | 7 ADayBOffCNightDOff |
| 8 ADayBOffCNightDOff | 9 ADayBOffCNightDOff | 10 AOffBNightCOffDDay | 11 AOffBNightCOffDDay | 12 AOffBNightCOffDDay | 13 AOffBNightCOffDDay | 14 ANightBOffCDayDOff |
| 15 ANightBOffCDayDOff | 16 ANightBOffCDayDOff | 17 ANightBOffCDayDOff | 18 AOffBDayCOffDNight | 19 AOffBDayCOffDNight | 20 AOffBDayCOffDNight | 21 AOffBDayCOffDNight |
| 22 ADayBOffCNightDOff | 23 ADayBOffCNightDOff | 24 ADayBOffCNightDOff | 25 ADayBOffCNightDOff | 26 AOffBNightCOffDDay | 27 AOffBNightCOffDDay | 28 AOffBNightCOffDDay |
| 29 AOffBNightCOffDDay | 30 ANightBOffCDayDOff | 31 ANightBOffCDayDOff |
April 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBOffCDayDOff | 2 ANightBOffCDayDOff | 3 AOffBDayCOffDNight | 4 AOffBDayCOffDNight | |||
| 5 AOffBDayCOffDNight | 6 AOffBDayCOffDNight | 7 ADayBOffCNightDOff | 8 ADayBOffCNightDOff | 9 ADayBOffCNightDOff | 10 ADayBOffCNightDOff | 11 AOffBNightCOffDDay |
| 12 AOffBNightCOffDDay | 13 AOffBNightCOffDDay | 14 AOffBNightCOffDDay | 15 ANightBOffCDayDOff | 16 ANightBOffCDayDOff | 17 ANightBOffCDayDOff | 18 ANightBOffCDayDOff |
| 19 AOffBDayCOffDNight | 20 AOffBDayCOffDNight | 21 AOffBDayCOffDNight | 22 AOffBDayCOffDNight | 23 ADayBOffCNightDOff | 24 ADayBOffCNightDOff | 25 ADayBOffCNightDOff |
| 26 ADayBOffCNightDOff | 27 AOffBNightCOffDDay | 28 AOffBNightCOffDDay | 29 AOffBNightCOffDDay | 30 AOffBNightCOffDDay |
May 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANightBOffCDayDOff | 2 ANightBOffCDayDOff | |||||
| 3 ANightBOffCDayDOff | 4 ANightBOffCDayDOff | 5 AOffBDayCOffDNight | 6 AOffBDayCOffDNight | 7 AOffBDayCOffDNight | 8 AOffBDayCOffDNight | 9 ADayBOffCNightDOff |
| 10 ADayBOffCNightDOff | 11 ADayBOffCNightDOff | 12 ADayBOffCNightDOff | 13 AOffBNightCOffDDay | 14 AOffBNightCOffDDay | 15 AOffBNightCOffDDay | 16 AOffBNightCOffDDay |
| 17 ANightBOffCDayDOff | 18 ANightBOffCDayDOff | 19 ANightBOffCDayDOff | 20 ANightBOffCDayDOff | 21 AOffBDayCOffDNight | 22 AOffBDayCOffDNight | 23 AOffBDayCOffDNight |
| 24 AOffBDayCOffDNight | 25 ADayBOffCNightDOff | 26 ADayBOffCNightDOff | 27 ADayBOffCNightDOff | 28 ADayBOffCNightDOff | 29 AOffBNightCOffDDay | 30 AOffBNightCOffDDay |
| 31 AOffBNightCOffDDay |
June 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBNightCOffDDay | 2 ANightBOffCDayDOff | 3 ANightBOffCDayDOff | 4 ANightBOffCDayDOff | 5 ANightBOffCDayDOff | 6 AOffBDayCOffDNight | |
| 7 AOffBDayCOffDNight | 8 AOffBDayCOffDNight | 9 AOffBDayCOffDNight | 10 ADayBOffCNightDOff | 11 ADayBOffCNightDOff | 12 ADayBOffCNightDOff | 13 ADayBOffCNightDOff |
| 14 AOffBNightCOffDDay | 15 AOffBNightCOffDDay | 16 AOffBNightCOffDDay | 17 AOffBNightCOffDDay | 18 ANightBOffCDayDOff | 19 ANightBOffCDayDOff | 20 ANightBOffCDayDOff |
| 21 ANightBOffCDayDOff | 22 AOffBDayCOffDNight | 23 AOffBDayCOffDNight | 24 AOffBDayCOffDNight | 25 AOffBDayCOffDNight | 26 ADayBOffCNightDOff | 27 ADayBOffCNightDOff |
| 28 ADayBOffCNightDOff | 29 ADayBOffCNightDOff | 30 AOffBNightCOffDDay |
July 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBNightCOffDDay | 2 AOffBNightCOffDDay | 3 AOffBNightCOffDDay | 4 ANightBOffCDayDOff | |||
| 5 ANightBOffCDayDOff | 6 ANightBOffCDayDOff | 7 ANightBOffCDayDOff | 8 AOffBDayCOffDNight | 9 AOffBDayCOffDNight | 10 AOffBDayCOffDNight | 11 AOffBDayCOffDNight |
| 12 ADayBOffCNightDOff | 13 ADayBOffCNightDOff | 14 ADayBOffCNightDOff | 15 ADayBOffCNightDOff | 16 AOffBNightCOffDDay | 17 AOffBNightCOffDDay | 18 AOffBNightCOffDDay |
| 19 AOffBNightCOffDDay | 20 ANightBOffCDayDOff | 21 ANightBOffCDayDOff | 22 ANightBOffCDayDOff | 23 ANightBOffCDayDOff | 24 AOffBDayCOffDNight | 25 AOffBDayCOffDNight |
| 26 AOffBDayCOffDNight | 27 AOffBDayCOffDNight | 28 ADayBOffCNightDOff | 29 ADayBOffCNightDOff | 30 ADayBOffCNightDOff | 31 ADayBOffCNightDOff |
August 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBNightCOffDDay | ||||||
| 2 AOffBNightCOffDDay | 3 AOffBNightCOffDDay | 4 AOffBNightCOffDDay | 5 ANightBOffCDayDOff | 6 ANightBOffCDayDOff | 7 ANightBOffCDayDOff | 8 ANightBOffCDayDOff |
| 9 AOffBDayCOffDNight | 10 AOffBDayCOffDNight | 11 AOffBDayCOffDNight | 12 AOffBDayCOffDNight | 13 ADayBOffCNightDOff | 14 ADayBOffCNightDOff | 15 ADayBOffCNightDOff |
| 16 ADayBOffCNightDOff | 17 AOffBNightCOffDDay | 18 AOffBNightCOffDDay | 19 AOffBNightCOffDDay | 20 AOffBNightCOffDDay | 21 ANightBOffCDayDOff | 22 ANightBOffCDayDOff |
| 23 ANightBOffCDayDOff | 24 ANightBOffCDayDOff | 25 AOffBDayCOffDNight | 26 AOffBDayCOffDNight | 27 AOffBDayCOffDNight | 28 AOffBDayCOffDNight | 29 ADayBOffCNightDOff |
| 30 ADayBOffCNightDOff | 31 ADayBOffCNightDOff |
September 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADayBOffCNightDOff | 2 AOffBNightCOffDDay | 3 AOffBNightCOffDDay | 4 AOffBNightCOffDDay | 5 AOffBNightCOffDDay | ||
| 6 ANightBOffCDayDOff | 7 ANightBOffCDayDOff | 8 ANightBOffCDayDOff | 9 ANightBOffCDayDOff | 10 AOffBDayCOffDNight | 11 AOffBDayCOffDNight | 12 AOffBDayCOffDNight |
| 13 AOffBDayCOffDNight | 14 ADayBOffCNightDOff | 15 ADayBOffCNightDOff | 16 ADayBOffCNightDOff | 17 ADayBOffCNightDOff | 18 AOffBNightCOffDDay | 19 AOffBNightCOffDDay |
| 20 AOffBNightCOffDDay | 21 AOffBNightCOffDDay | 22 ANightBOffCDayDOff | 23 ANightBOffCDayDOff | 24 ANightBOffCDayDOff | 25 ANightBOffCDayDOff | 26 AOffBDayCOffDNight |
| 27 AOffBDayCOffDNight | 28 AOffBDayCOffDNight | 29 AOffBDayCOffDNight | 30 ADayBOffCNightDOff |
October 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADayBOffCNightDOff | 2 ADayBOffCNightDOff | 3 ADayBOffCNightDOff | ||||
| 4 AOffBNightCOffDDay | 5 AOffBNightCOffDDay | 6 AOffBNightCOffDDay | 7 AOffBNightCOffDDay | 8 ANightBOffCDayDOff | 9 ANightBOffCDayDOff | 10 ANightBOffCDayDOff |
| 11 ANightBOffCDayDOff | 12 AOffBDayCOffDNight | 13 AOffBDayCOffDNight | 14 AOffBDayCOffDNight | 15 AOffBDayCOffDNight | 16 ADayBOffCNightDOff | 17 ADayBOffCNightDOff |
| 18 ADayBOffCNightDOff | 19 ADayBOffCNightDOff | 20 AOffBNightCOffDDay | 21 AOffBNightCOffDDay | 22 AOffBNightCOffDDay | 23 AOffBNightCOffDDay | 24 ANightBOffCDayDOff |
| 25 ANightBOffCDayDOff | 26 ANightBOffCDayDOff | 27 ANightBOffCDayDOff | 28 AOffBDayCOffDNight | 29 AOffBDayCOffDNight | 30 AOffBDayCOffDNight | 31 AOffBDayCOffDNight |
November 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADayBOffCNightDOff | 2 ADayBOffCNightDOff | 3 ADayBOffCNightDOff | 4 ADayBOffCNightDOff | 5 AOffBNightCOffDDay | 6 AOffBNightCOffDDay | 7 AOffBNightCOffDDay |
| 8 AOffBNightCOffDDay | 9 ANightBOffCDayDOff | 10 ANightBOffCDayDOff | 11 ANightBOffCDayDOff | 12 ANightBOffCDayDOff | 13 AOffBDayCOffDNight | 14 AOffBDayCOffDNight |
| 15 AOffBDayCOffDNight | 16 AOffBDayCOffDNight | 17 ADayBOffCNightDOff | 18 ADayBOffCNightDOff | 19 ADayBOffCNightDOff | 20 ADayBOffCNightDOff | 21 AOffBNightCOffDDay |
| 22 AOffBNightCOffDDay | 23 AOffBNightCOffDDay | 24 AOffBNightCOffDDay | 25 ANightBOffCDayDOff | 26 ANightBOffCDayDOff | 27 ANightBOffCDayDOff | 28 ANightBOffCDayDOff |
| 29 AOffBDayCOffDNight | 30 AOffBDayCOffDNight |
December 2026
4 On 4 Off Schedule| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AOffBDayCOffDNight | 2 AOffBDayCOffDNight | 3 ADayBOffCNightDOff | 4 ADayBOffCNightDOff | 5 ADayBOffCNightDOff | ||
| 6 ADayBOffCNightDOff | 7 AOffBNightCOffDDay | 8 AOffBNightCOffDDay | 9 AOffBNightCOffDDay | 10 AOffBNightCOffDDay | 11 ANightBOffCDayDOff | 12 ANightBOffCDayDOff |
| 13 ANightBOffCDayDOff | 14 ANightBOffCDayDOff | 15 AOffBDayCOffDNight | 16 AOffBDayCOffDNight | 17 AOffBDayCOffDNight | 18 AOffBDayCOffDNight | 19 ADayBOffCNightDOff |
| 20 ADayBOffCNightDOff | 21 ADayBOffCNightDOff | 22 ADayBOffCNightDOff | 23 AOffBNightCOffDDay | 24 AOffBNightCOffDDay | 25 AOffBNightCOffDDay | 26 AOffBNightCOffDDay |
| 27 ANightBOffCDayDOff | 28 ANightBOffCDayDOff | 29 ANightBOffCDayDOff | 30 ANightBOffCDayDOff | 31 AOffBDayCOffDNight |
Using this 2026 calendar
This page pre-bakes the 4 on 4 off schedule for all of 2026: the 16-day cycle of 4 day shifts, 4 off, 4 night shifts, 4 off repeated across the year. Because the cycle drifts against the calendar week, the printable year is the practical way to plan leave around the two 4-day breaks in every cycle.
Phase convention: Crew A starts its cycle on Jan 1, 2026 — adjust the start date to match your plant's rotation. Operations run their own phase offsets, so align the calendar to your own Crew A before distributing printouts. New to the pattern, or unsure whether your workplace runs the 16-day or 8-day variant? Read how 4 on 4 off works first. Comparing patterns? See DuPont schedule 2026, or build any pattern from the rotating shift schedule generator.
4 on 4 off · 2026 FAQ
When do the 4-day breaks fall in 2026?
Each crew gets two 4-day breaks per 16-day cycle — about 45 across the year. The dates drift through the calendar; with Crew A starting Jan 1, 2026, your crew's breaks are visible directly in the calendar above.
Does this 2026 calendar match my site's rotation?
Only if your Crew A began a new cycle on Jan 1, 2026. Operations run their own phase offsets, so use the start-date field to shift the whole year until it matches your posted roster, then print.
Is this the 16-day or the 8-day version?
The full 16-day cycle: 4 days, 4 off, 4 nights, 4 off, averaging 42 hours per week across 4 crews. If your workplace runs fixed days or nights in simple 4-on/4-off blocks, that is the 8-day variant — it needs a 5th crew for 24/7 coverage.
Can I print one crew's 2026 calendar only?
Yes — pick a crew with the A/B/C/D tabs above, then Print / PDF. Output follows the selected crew view, one month per page, in landscape.